Descrição
Leggings Tamanho de Informação (Lado a lado) | ||||||||
Tamanho asiático | Cintura | Quadris | Comprimento | Coxa | ||||
CM | POLEGADAS | CM | POLEGADAS | CM | POLEGADAS | CM | POLEGADAS | |
XS | 28 | / | 36 | / | 83 | / | / | / |
S | 30 | / | 38 |
/ |
85 | / | / | / |
M | 32 | / | 40 | / | 87 | / | / | / |
L | 34 | / | 42 | / | 89 | / | / | / |
XL | 36 | / | 44 | / | 91 | / | / | / |
XXL | 38 | / | 46 | / | 92 | / | / | / |
A medição da mão terá discrepância de cerca de 1-3cm 1 polegada = 2.54 centímetros,1lb = 0.453kg |
Shorts Tamanho da Informação (Lado a lado) | ||||||||
Tamanho asiático | Cintura | Quadris | Comprimento | Coxa | ||||
CM | POLEGADAS | CM | POLEGADAS | CM | POLEGADAS | CM | POLEGADAS | |
S | 28 | / | 38 |
/ |
46 | / | / | / |
M | 30 | / | 40 | / | 47 | / | / | / |
L | 32 | / | 42 | / | 48 | / | / | / |
XL | 34 | / | 44 | / | 49 | / | / | / |
A medição da mão terá discrepância de cerca de 1-3cm 1 polegada = 2.54 centímetros,1lb = 0.453kg |
Avaliações
Não há avaliações ainda.