Descrição

TAMANHO (CM) | |||||||
TAMANHO | Busto | Cintura | Hip | Comprimento | |||
S | 84 | 76 | 98 | 88 | |||
M | 88 | 80 | 102 | 89 | |||
L | 92 | 84 | 106 | 90 | |||
XL | 96 | 88 | 110 | 91 | |||
XXL | 100 | 102 | 114 | 92 | |||
3XL | 104 | 106 | 118 | 93 | |||
4XL | 108 | 110 | 122 | 94 | |||
5XL | 112 | 114 | 126 | 95 | |||
Notas: 1. permita diferenças de +/-2cm devido à medição manual. 2. todas as medições é em cm,1 um centímetro = 0.3937 polegada, polegada = 2.540 centímetros 1. Please gentilmente se referir a seus filhos altura real e a carta do tamanho antes de comprar/licitação. |

Avaliações
Não há avaliações ainda.